東華聚力 鏈動(dòng)全球
(一)工業(yè)鏈條產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | (二)出口創(chuàng)匯 | ||||||||
排名 | 企 業(yè) 名 稱(chēng) | 銷(xiāo)售收入 | 排名 | 企 業(yè) 名 稱(chēng) | 創(chuàng)匯額 | ||||
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)美元) | ||||||||
1 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 113191 | 1 | 杭州永利百合實(shí)業(yè)有限公司 | 5264 | ||||
2 | 浙江恒久機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 99716 | 2 | 浙江恒久機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 5087 | ||||
3 | 杭州永利百合實(shí)業(yè)有限公司 | 32470 | 3 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 5041 | ||||
4 | 諸暨鏈條總廠(chǎng) | 31188 | 4 | 浙江中益機(jī)械有限公司 | 4049 | ||||
5 | 浙江華港鏈傳動(dòng)有限公司 | 25253 | 5 | 常州世界偉業(yè)鏈輪制造有限公司 | 1975 | ||||
6 | 杭州順?lè)彐湗I(yè)有限公司 | 14031 | 6 | 諸暨鏈條總廠(chǎng) | 1823 | ||||
7 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 12066 | 7 | 嵊州市特種鏈輪有限公司 | 1070 | ||||
8 | 武義東風(fēng)鏈條有限公司 | 10935 | 8 | 杭州山水實(shí)業(yè)有限公司 | 1012 | ||||
9 | 浙江永美鏈條有限公司 | 10397 | 9 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 985 | ||||
10 | 東陽(yáng)市永美鏈條有限公司 | 9517 | 10 | 杭州源景鏈傳動(dòng)有限公司 | 887 | ||||
11 | 湖州雙獅鏈傳動(dòng)有限公司 | 9399 | 11 | 浙江恒昌鏈條有限公司 | 846 | ||||
12 | 浙江八方機(jī)械有限公司 | 9183 | 12 | 武義東風(fēng)鏈條有限公司 | 729 | ||||
(三) 利稅總額 | (四) 工業(yè)鏈條產(chǎn)量 | ||||||||
排名 | 企 業(yè) 名 稱(chēng) | 利稅總額 | 排名 | 企 業(yè) 名 稱(chēng) | 產(chǎn)量 | ||||
(萬(wàn)元) | (噸) | ||||||||
1 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 7169 | 1 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 83802 | ||||
2 | 杭州永利百合實(shí)業(yè)有限公司 | 6954 | 2 | 浙江恒久機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 77290 | ||||
3 | 浙江恒久機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 5691 | 3 | 浙江華剛鏈傳動(dòng)有限公司 | 26590 | ||||
4 | 諸暨鏈條總廠(chǎng) | 3573 | 4 | 諸暨鏈條總廠(chǎng) | 24470 | ||||
5 | 浙江華剛鏈傳動(dòng)有限公司 | 3415 | 5 | 杭州順?lè)彐湗I(yè)有限公司 | 14143 | ||||
6 | 浙江中益機(jī)械有限公司 | 2101 | 6 | 浙江八方機(jī)械有限公司 | 10761 | ||||
7 | 杭州順?lè)彐湗I(yè)有限公司 | 2092 | 7 | 浙江永美鏈條有限公司 | 9645 | ||||
8 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 1670 | 8 | 武義東風(fēng)鏈條有限公司 | 9620 | ||||
9 | 武義東風(fēng)鏈條有限公司 | 1303 | 9 | 杭州永利百合實(shí)業(yè)有限公司 | 9095 | ||||
10 | 常州世界偉業(yè)鏈輪制造有限公司 | 1160 | 10 | 東陽(yáng)市永美鏈條有限公司 | 8723 | ||||
11 | 浙江八方機(jī)械有限公司 | 1030 | 11 | 杭州山水實(shí)業(yè)有限公司 | 8242 | ||||
12 | 浙江神牛機(jī)械制造有限公司 | 839 | 12 | 常州東吳鏈傳動(dòng)有限公司 | 7679 | ||||
※ 注: 上述排名按63家鏈傳動(dòng)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)成員單位上報(bào)的2014年1-9月統(tǒng)計(jì)報(bào)表為準(zhǔn).■ |